Таль электрическая ТЭ-500 (5 тонн)
Описание
Предлагаем электрические тали ТЭ 500 в различной канатоемкостью от 6 до 36 метров.
Схема ТЭ-500

|
Обозначение тали |
Высота подъёма, Н |
Строительная высота, мм |
Габаритные размеры, мм |
Вес, Кг |
Минимальный радиус закругления пути монорельса, м |
|||
| B | L1 | L2 | L | |||||
| ТЭ 500-511 | 6м | 1120 | 1058 | 380 | 274 | 1082 | 473 | 2,5 |
| ТЭ 500-521 | 9м | 1120 | 1058 | 380 | 274 | 1190 | 590 | 3 |
| ТЭ 500-521 | 12м | 1283 | 1058 | 380 | 274 | 1298 | 597 | 3 |
| ТЭ 500-531 | 18м | 1283 | 1058 | 380 | 274 | 1489 | 646 | 4 |
| ТЭ 500-531 | 24м | 1283 | 1058 | 380 | 274 | 1699 | 686 | 5 |
| ТЭ 500-541 | 30м | 1283 | 1058 | 380 | 274 | 1909 | 726 | 5 |
| ТЭ 500-541 | 36м | 1283 | 1058 | 380 | 274 | 2150 | 766 | – |
Зачем нужна повышенная канатоемкость модели
Длинный канат для электрической тали нужен для подъема и перемещения грузов на большие высоты или длинные расстояния. Он позволяет оператору управлять талью из любой точки рабочей зоны, что повышает эффективность работы и безопасность персонала. Кроме того, длинный канат может использоваться для подъема грузов с земли без необходимости использования дополнительных приспособлений.
Оформление заказа и доставка по Владивостоку
Чтобы заказать ТЭ-500 на 5 т, позвоните нам или свяжитесь посредством е-мейл, online-формы либо самостоятельно оформите покупку через «Корзину».
Технические характеристики
| Грузоподъемность (т) | 5 |
| Высота подъема (м) | 6,9,12,18,24,28,30,32,36 |
| Мощность двигателя передвижения (кВт) | 0,8 |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 7,5 |
| Скорость передвижения (м/сек) | 0.53 |
| Скорость подъема (м/сек) | 0.1 |
| Масса (кг) | 593,659,540,745,810,820 |
| Профиль пути | 36М-40М (с возможностью увеличения) |
| Число включений в 1 час | 120, при ПВ 25% |
| Крюковая подвеска | одноблочная |
| Рабочая температура, °C | от +40 до -30, при влажности 85% |
| Степень защиты | IP 44 |
| Силовая цепь | ~380В, 50Гц, 3-х фазное |
| Цепь управления | ~42В, 50Гц, 3-х фазное |
| Диаметр каната, мм | 15 |


